информация о продукте
Технические особенности:
Обратное тяговое действие (обеспечьте осевую длину).
Базовый коготь типа гнезда для ключей (мощный и устойчивый).
Компенсационный зажим (зажимная губка имеет функцию разнонаправленного поворота).
Компенсация центробежной силы (преодоление высокоскоростного вращения).
Приложения:
Используется для верхних способов обработки осевых деталей.
Зажим удобен, реагирует на ориентацию центрального отверстия для быстрого зажима.
Заготовку можно выровнять по опорному диаметру фиксированной вершины, а зажимная губка только создает крутящий момент и возвращается к фиксированной исходной точке.
Размер товара

Параметры продукта
| Параметры производительности | |||||||||||||
| МОДЕЛЬ/СПЕЦ. | Угловое перемещение зажимной губки | Радиальное перемещение зажима | Назад тянуть путешествие | Осевое перемещение поршня (мм) | Сумма компенсации (диаметр) высота | Макс. сила зажима | Максимальная скорость | Восемь | |||||
| U(град) | высота челюсти | В (мм) | хм) | (кН) | (об/мин) | (кг) | |||||||
| хм) | |||||||||||||
| YF3-06'' | 5° | 5 | 0,1(0,5) | 16 | ±1 | 40 | 4500 | 15.8 | |||||
| YF3-08'' | 5° | 5 | 0,1(0,5) | 16 | ±1,5 | 60 | 4000 | 26 | |||||
| YF3-10" | 4° | 7 | 0,1(0,5) | 18 | ±2 | 95 | 3500 | 39.5 | |||||
| YF3-12" | 4° | 7 | 0,1(0,5) | 18 | ±2,5 | 98 | 2800 | 68 | |||||
| Параметр размера | |||||||||||||
| МОДЕЛЬ/СПЕЦ. | А | Бф | Ба | С | Э | Ф | Вт | хф | Да | час | ж | В | Ха | 
| опорная высота | |||||||||||||
| YF3-06'' | 175 | 140 | 82.563 | 104.8 | 38 | М28*105 | 25 | 85 | 5 | 50 | 27 | 0,1(0,5) | 102 | 
| YF3-08'' | 212 | 170 | 106.375 | 133.4 | 38 | М32*1,5 | 25 | 105 | 5 | 55 | 33 | 0,1(0,5) | 105 | 
| YF3-10" | 250 | 220 | 139.719 | 171.4 | 48 | М38*1,5 | 25 | 108 | 5 | 70 | 33 | 0,1(0,5) | 110 | 
| YF3-12" | 315 | 220 | 139.719 | 171.4 | 48 | М38*1,5 | 25 | 108 | 5 | 70 | 33 | 0,1(0,5) | 115 | 













 
  
  
  
                








